Наименование | Обозначение | Кол-во в, шт | Цена ед.,руб (с учетом НДС 18%). | Стоимость всего в руб (с учетом НДС 18%) |
Направляющая | Н-КП45531 | 0 | 0 | |
Шайба фиксирующая | ШФ-8-КП45435-1 | 0 | 0 | |
Кляммер | КмР-10 | 0 | 0 | |
Прокладка под КН | ПКН-55-100 | 0 | 0 | |
Прокладка под КО | ПКО-55-60 | 0 | 0 | |
Сумма: | 0 | |||
Стоимость комплектующих системы СИАЛ на 1 м: | 0 | |||
Предварительная стоимость доставки до Владивостока: | 0 |
Обращаем Ваше внимание, что данный расчет не является офертой.
Калькулятор расчета предоставляет информацию справочного хорактера об ориентировочной стоимости алюминиевой системы СИАЛ, необходимых для облицовки фасада на участке глухой стены.
Задать вопрос Новый Рассчёт